قضاء: الشوف | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 114 | 45 | 39.2 | 114 | 6 | 5.2 | 108 | 94.8 |
قرنيات | 1,516 | 1,394 | 92.0 | 1,516 | 61 | 4.0 | 1,455 | 96.0 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 607 | 589 | 97.0 | 607 | 34 | 5.6 | 573 | 94.4 |
خضار ثمرية | 2,558 | 2,491 | 97.4 | 2,558 | 148 | 5.8 | 2,410 | 94.2 |
درنيات وابصال | 148 | 139 | 93.6 | 148 | 14 | 9.2 | 134 | 90.8 |
زراعات صناعية | 75 | 73 | 98.3 | 75 | 19 | 25.6 | 55 | 74.4 |
المجموع | 5,018 | 4,731 | 94.3 | 5,018 | 282 | 5.6 | 4,736 | 94.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |